
Счетчики газа бытовые СГБ G2,5, СГБ G4-1
Назначение:
коммерческий учёт газа
Выпускаются в левом и правом исполнениях:
СГБ G2,5 — входной патрубок слева
СГБ G2,5-02 — входной патрубок справа
СГБ G4-1-01 — входной патрубок слева
СГБ G4-1-03 — входной патрубок справа
По сравнению с аналогами, конструкция обеспечивает оперативный ремонт или замену элементов без применения специальной оснастки!
В комплект поставки входит фильтрующий элемент
Монтажные элементы (гайки + ниппеля) поставляются по отдельному заказу
| Технические характеристики бытовых счетчиков газа СГБ | |||
| Наименование параметра | Тип изделия | ||
| СГБ G2,5 | СГБ G4-1 | ||
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||
| Диапазон измерения расхода газа, м3/ч | 0,025…4 | 0,04…6 | |
| Номинальный измеряемый расход объема газа, м3/ч | 2,5 | 4 | |
| Погрешность измерения, % | в диапазонах, м3/ч | 0,025…0,25 | 0,04…0,4 |
| ±3,0 | |||
| в диапазонах, м3/ч | 0,25…4,0 | 0,4…6 | |
| ±1,5 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,005 | 0,008 | |
| Рабочее давление, кПа | 1 … 10 | ||
| Циклический объём, дм3 | 1,5 | ||
| Цена деления отсчетного устройства, м3/ч (л/ч) | 0,0002 | ||
| Температура окружающей и измеряемой среды, °С | -40 … +60 | ||
| Габаритные размеры, мм | 293х206х129 | ||
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр ниппелей | 3/4 « |
| Дезьба штуцеров | М33 х 1,5 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Гарантийный срок, мес. | 18 |
Заказать Счетчики газа бытовые СГБ G2,5, СГБ G4-1 узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.
