
Счетчики газа бытовые СГБ G2,5, СГБ G4 ЭПО СИГНАЛ
Назначение:
коммерческий учёт потребляемого природного или сжиженного газа.
Выпускаются в левом и правом исполнениях:
мембраны EFFBE (Франция)
температура окружающей и измеряемой среды от -40до+60С
монтажные элементы (гайки + ниппеля + прокладки)поставляются по отдельному заказу
модификации с различными резьбовыми соединениями (М33*1,5, G11/4, М30*2, G1)
фильтрующий экран внутри счетчика
новый счетчик СГБ-G4-1 Сигнал взаимозаменяем с предыдущей моделью счетчика с боковым подводом газа СГБ-G4-1.
межповерочный интервал 10 лет
Технические характеристики счетчиков газа СГБ-G2,5; СГБ-G4
| Параметр | СГБ-G2,5 | СГБ-G4 |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Объем цикла, дм³ | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный расход, м³/ч | 4 | 6 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | 0,04 |
| Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см²) | 50 (0,50) | 50 (0,50) |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,005 | 0,008 |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 |
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +60 | от –40 до +60 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 | 110 |
| ДУ, мм | 32 | 32 |
| Габаритные размеры, мм | 240 × 198 × 166 | 240 × 198 × 166 |
| Присоединительные размеры: | ||
| резьба штуцеров, дюйм | G1¼ | G1¼ |
| Масса без монтажных деталей, кг | 2,1 | 2,1 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
Заказать Счетчики газа бытовые СГБ G2,5, СГБ G4 ЭПО СИГНАЛ узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.
