Технические характеристики счетчиков газа СГМН-1-G4, СГМН-1-G6, СГД-2,5
Параметр | СГМН-1 G4 | СГМН-1 G6 | СГД-2,5 |
Рабочая среда | природный газ, газовая фаза сжиженного газа | ||
Максимальный расход, м3/ч | 6 | 10 | 10 |
Минимальный расход, м3/ч | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 60 | 60 | 100 |
Предел погрешности, %: | |||
от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 | ±3 |
от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Потеря давления при Qmax, Па | 250 | 250 | 250 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | ||
Резьба на присоединительных патрубках, ГОСТ 6357-81, дюйм | G1¼ | G1¼ | G1¼ |
Межосевое расстояние, мм | 250(200) | 250(200) | 250(200) |
Габаритные размеры, мм | 307×165×223 (265×165×243) | 320 ×180×224 (263×180×240) | |
Масса, кг | 3,8(3,3) | 3,8(3,3) | 3,9(3,6) |
Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 | 8 |
Заказать Счетчики газа СГМН-1 G4, СГМН-1 G6, СГД-2,5 узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.