Транспортабельные котельные установки ТКУ ТКУ-50, ТКУ-63, ТКУ-80, ТКУ-100, ТКУ-126, ТКУ-160, ТКУ-200, ТКУ-240, ТКУ-300, ТКУ-400, ТКУ-500 применяются как индивидуальные котельные для отопления объектов производственного, административного, культурно-бытового назначения, предназначены для нагрева горячей воды, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения.
Транспортабельные котельные установки изготавливаются теплопроизводительностью от 50кВт до 20МВт, на базе котлов отечественного и импортного производства: ИШМА, Хопер, Вулкан, Квант, Дуэт, VIESSMANN, RIELLO, LAMBORGINI, BUDERUS, с различной степенью автоматизации, с возможностью разных вариантов подготовки исходной воды (химводоподготовка, электромагнитная водоподготовка).
Преимущества
Максимальная приближенность ТКУ к объекту теплоснабжения, что резко сокращает затраты на теплоснабжение и эксплуатацию инженерных сетей.
Отсутствие значительных капитальных затрат на строительство здания под котельную.
Простое и удобное решение вопроса при децентрализации теплоснабжения.
Оптимальная система автоматизации и безопасности.
Полная заводская готовность и комплектация.
Минимальные затраты при монтаже и пуске ТКУ.
Быстрый ввод в эксплуатацию.
Транспортирование автомобильным транспортом.
Высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации
Технические характеристики ТКУ-50-500:
Наименование | ТКУ-50 | ТКУ-63 | ТКУ-80 | ТКУ-100 | ТКУ-126 | ТКУ-160 | ТКУ-200 | ТКУ-240 | ТКУ-300 | ТКУ-400 | ТКУ-500 |
Тепловая мощность, кВт | 50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
КПД котлов, % | 84,5 | 85 | 86 | 86 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 |
Максимальная температура воды на выходе, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Расчетная температура воды на входе, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Расчетный расход газа, м3/ч (при теплоте сгорания 8000 ккал/м3) | 6,36 | 7,96 | 10 | 12,5 | 15,65 | 177 | 24,4 | 29,65 | 37,07 | 49,4 | 61,8 |
Расчетная эл. нагрузка, кВт/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 7,8 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,0 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Температура уходящих газов, °С, не ниже | 180 | 205 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 |
Общее водопотребление объекта, м3/сут | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Масса, т, не более | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,15 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 6,0 |
Габаритные размеры, м, не более | |||||||||||
длина | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 |
ширина | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
высота | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Для заказа котельной установки ТКУ-50-500 необходимо заполнение опросного листа
Заказать Транспортабельные котельные установки ТКУ-50, ТКУ-63, ТКУ-80, ТКУ-100, ТКУ-126, ТКУ-160, ТКУ-200, ТКУ-240, ТКУ-300, ТКУ-400, ТКУ-500 узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.