Фильтры газа ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100 предназначены для очистки природного газа, воздуха, и других неагрессивных газов от механических примесей. Область применения фильтров — установка на газопроводы перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и другими газоснабжающими установками для повышения надежности и долговечности работы оборудования.
Фильтрующий элемент – сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой 0,08мм(80мкм) или синтетический иглопробивной материал 0,005 (5 мкм), сложенные в гофры и помещенные в армирующий каркас или бумажно-целлюлозная кассета 0,005 и 0,05 мм (5 и 50 мкм).
Преимущества такого фильтрующего элемента:
— лучшая фильтрующая способность;
— высокая степень задержания механических примесей, содержащихся в газе;
— больший срок службы.
Фильтр может быть установлен в трубопровод, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном положении. Направления потока газа в газопроводе должно совпадать с направлением указанным стрелкой на корпусе фильтра. При вертикальной установке направление потока газа должно быть сверху вниз.
На корпусе фильтра предусмотрены фитинги для установки индикатора перепада давления. Установка индикатора производится через трубку Ду 6 мм с помощью уплотняющих втулок. Фильтры при вертикальной установке и при направлении потока газа справа, оснащённые индикатором перепада давления — поставляются по специальному заказу.
Технические данные фильтров ФГ:
Параметры изделия | ФГ-1,6-50(В) | ФГ-1,6-80(В) | ФГ-1,6-100(В) |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 100 |
Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||
Тип фильтрующего элемента | сетка нержавеющая 0,08 мм (80 мкм) синтетический иглопробивной материал 0,005 (5 мкм) бумажно-целлюлозная кассета 0,005 и 0,05 мм (5 и 50 мкм) | ||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 5 (10) | ||
Габаритные размеры, мм, не более — строительная длина L, мм — ширина B — высота H | 210 160 290 | 270 210 490 | 320 244 580 |
Масса, кг, не более | 8 | 13 | 18 |
Таблица пропускной способности:
Тип фильтра | Р рабочее давление(избыточное), МПа | |||||||||||||||
— | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
ФГ-1,6-50 | 700 | 1100 | 1350 | 1600 | 1750 | 2050 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
ФГ-1,6-50В | 600 | 1000 | 1300 | 1550 | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
ФГ-1,6-80 | 1400 | 2300 | 2650 | 3250 | 3700 | 4250 | 4700 | 5250 | 5600 | 6000 | 6250 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7650 |
ФГ-1,6-80В | 1200 | 2100 | 2600 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4750 | 5100 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6350 | 6500 |
ФГ-1,6-100 | 2150 | 3500 | 4100 | 5050 | 5700 | 6500 | 7200 | 8100 | 8650 | 9250 | 9650 | 10500 | 10850 | 11200 | 11600 | 11850 |
ФГ-1,6-100В | 1950 | 3200 | 3200 | 4650 | 5200 | 5950 | 6600 | 7450 | 7950 | 8500 | 8850 | 9750 | 9950 | 10350 | 10650 | 10900 |
Заказать Фильтры газа ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100 узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.