
Клапаны предохранительные запорные КПЭГ-25, КПЭГ-50, КПЭГ-50П, КПЭГ-100, КПЭГ-100П, предназначены для автоматического непрерывного контроля и отключения подачи газа по ГОСТ 5542-87 к потребителю при аварийных повышении или понижении входного давления сверх допустимых заданных величин.
Клапаны устанавливаются на газопроводах низкого и среднего давления.
Условия эксплуатации клапанов соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 30 С до +60 С.
Технические характеристики клапанов КПЭГ
| Наименование параметра или характеристики | КПЭГ-25 | КПЭГ-50 | КПЭГ-50П | КПЭГ-100 | КПЭГ-100П |
| 1 Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 | ||||
| 2 Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | ||||
| 3 Диаметр условного прохода DN, мм | 25 | 50 | 100 | ||
| 4 Тип привода | электромагнитный | ||||
| 5 Вид тока | постоянный | переменный | постоянный | переменный | |
| 6 Частота, Гц | — | 50 | — | 50 | |
| 7 Время срабатывания, с, не более | 1 | ||||
| 8 Потребляемая мощность, Вт, не более | 18,5 | 40 | 18,5 | 40 | |
| 9 Напряжение питания, В | 24±1,2 3,6 | 220±22 | 24±1,2 3,6 | 220±22 | |
| 10 Тип соединения | Фланцевый по ГОСТ 12815-80 | ||||
| 11 Строительная длина, мм | 160 | 230 | 350 | ||
| 12 Габаритные размеры, мм, не более ——ширина ——высота | 160 200 320 | 232 200 333 | 232 200 373 | 350 246 395 | 350 246 435 |
| 13 Масса, кг | 5 | 8 | 16 | ||
Заказать Клапаны предохранительные запорные КПЭГ-25, КПЭГ-50, КПЭГ-50П, КПЭГ-100, КПЭГ-100П узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.
