Клапаны предохранительные запорные ПЗК, ПЗК-50Н, ПЗК-50В, ПЗК-100Н, ПЗК-100В, ПЗК-200Н, ПЗК-200В предназначены для герметичного перекрытия подачи неагрессивных углеводородных газов.
Клапаны ПЗК автоматически закрываются при выходе контролируемого давления за установленные верхний и нижний пределы. Открытие клапанов производится вручную. Произвольное открытие клапанов исключено.
Клапаны ПЗК изготавливаются в климатическом исполнении УЗ ГОСТ 15150 (от — 40о С до + 40оС), а по типоразмерам — с условным проходом DN 50, DN 100 низкого или высокого контролируемого давления.
Преимущества клапана ПЗК:
принципиально новая конструкция прибора и отсутсвие внешних исполнительных механизмов исключают ложные срабатывания клапана;
конструкция прибора исключает смещение рабочего клапана относительно седла;
минимальное количество трущихся деталей шарикового затвора повышает точность и надежность работы;
конструкция запорного механизма успешно опробована в течение нескольких лет в клапане-отсекателе регулятора РДК.
Наименование параметра или размера | ПЗК-50Н | ПЗК-50В | ПЗК-100Н | ПЗК-100В | ПЗК-200Н | ПЗК-200В |
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Условный проход, DN, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Пределы настройки контролируемого давления: — при понижении давления, МПа — при повышении давления, МП | 0,0003-0,003 0,002-0,075 | 0,003-0,03 0,03-0,75 | 0,0003-0,003 0,002-0,075 | 0,003-0,03 0,03-0,75 | 0,0003-0,003 0,002-0,075 | 0,003-0,03 0,03-0,75 |
Точность срабатывания, %, не более | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544 | «А» по ГОСТ 9544 | «А» по ГОСТ 9544 | «А» по ГОСТ 9544 | «А» по ГОСТ 9544 | «А» по ГОСТ 9544 |
Строительная длина, мм | 230±1,5 | 230±1,5 | 350±2 | 350±2 | 600±2 | 600±2 |
Габаритные размеры, не более: — длина, мм — ширина, мм — высота, мм | 330 265 480 | 330 265 480 | 360 300 600 | 360 300 600 | 600 390 795 | 600 |
Соединение с газопроводом | Фланцевое по ГОСТ 12817 | Фланцевое по ГОСТ 12817 | Фланцевое по ГОСТ 12817 | Фланцевое по ГОСТ 12817 | Фланцевое по ГОСТ 12817 | Фланцевое по ГОСТ 12817 |
Масса, кг, не более | 31,5 | 31,5 | 52,5 | 52,5 | 141 | 141 |
Заказать Клапаны предохранительные запорные ПЗК, ПЗК-50Н, ПЗК-50В, ПЗК-100Н, ПЗК-100В, ПЗК-200Н, ПЗК-200В узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.