Регуляторы давления газа комбинированные РДК-50Н, РДК-50/20Н, РДК-50/30Н, РДК-500 предназначены для редуцирования давления газа и поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регуляторы снабжены клапаном-отсекателем, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.
Преимущества регулятора РДК-50Н:
1. В регуляторе применена система разгрузки клапана, которая позволяет:
значительно снизить неравномерность регулирования;
достичь высокой пропускной способности, что особенно актуально при сезонных понижениях давления газа в сетях газораспределения
— при Рвх. = 0,1 МПа пропускная способность составит 500 м3/ч;
— при Рвх. = 0,6 МПа пропускная способность составит 1500 м3/ч.
2. Рычажная система обеспечивает надежное закрытие клапана и низкий прирост давления газа при нулевом расходе («тупике»)
3. Применение в клапане-отсекателе мембраны с большой активной площадью и минимального количества трущихся деталей повышает точность и надежность срабатывания.
4. Блочная конструкция регулятора позволяет производить регламентные работы и ремонт прибора без снятия его с «нитки». При наличии на складе газового хозяйства отдельных блоков возможна оперативная замена вышедших из строя или подлежащих техническому обслуживанию элементов.
Регуляторы давления газа РДК-50Н и РДК-500 предназначены для применения в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов. Климатическое исполнение соответствует УЗ ГОСТ 15150 (от -40 до +40).
Модификации регуляторов РДК-50Н
РДК-50/20Н-1-0,6 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 0,6 МПа, с выходным давлением до 0,0035 МПа,диаметр седла — 20 мм |
РДК-50/20Н-2-0,6 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 0,6 МПа, с выходным давлением до 0,005 МПа,диаметр седла — 20 мм |
РДК-50/30Н-1-0,6 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 0,6 МПа, с выходным давлением до 0,0035 МПа, диаметр седла — 30 мм |
РДК-50/30Н-2-0,6 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 0,6 МПа, с выходным давлением до 0,005 МПа, диаметр седла — 30 мм |
РДК-50/20Н-1-1,2 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 1,2 МПа, с выходным давлением до 0,0035 МПа, диаметр седла — 20 мм |
РДК-50/20Н-2-1,2 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 1,2 МПа, с выходным давлением до 0,005 МПа, диаметр седла — 20 мм |
РДК-50/30Н-1-1,2 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 1,2 МПа, с выходным давлением до 0,0035 МПа, диаметр седла — 30 мм |
РДК-50/30Н-2-1,2 | Регулятор давления газа с максимальным входным давлением 1,2 МПа, с выходным давлением до 0,005 МПа, диаметр седла — 30 мм |
Технические характеристики РДК
Наименование параметра | РДК-50Н | РДК-500 |
Рабочая среда | природный газ | |
Максимальное входное давление, МПа | 0,025-1,2 | 0,025-0,6 |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 50 | |
Пределы регулирования выходного давления, МПа | 0,002-0,005 | 0,002-0,05 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч, не менее | 3000 | 500 |
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Температура окружающей среды, С | от -40 до +40 | |
Диапазон настройки автоматического | ||
при повышении выходного давления, кПа | 2,5 — 7,5 | |
при понижении выходного давления, кПа | 1 — 4,5 | |
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 350 | 250 |
ширина | 285 | 280 |
высота | 630 | 480 |
Строительная длина L, мм | 230 | 190 |
Масса, кг | 15 | 12 |
Пропускная способность регулятора давления РДК, м3/ч
Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м3/ч | ||
Наименование регулятора | |||
РДК-50/20Н | РДК-50/30Н | РДК-500 | |
0,05 | 115 | 350 | 115 |
0,1 | 165 | 500 | 165 |
0,2 | 230 | 700 | 230 |
0,3 | 300 | 900 | 300 |
0,4 | 365 | 1100 | 365 |
0,5 | 430 | 1300 | 430 |
0,6 | 500 | 1500 | 500 |
0,7 | 565 | 1700 | — |
0,8 | 650 | 1950 | — |
0,9 | 730 | 2200 | — |
1,0 | 815 | 2450 | — |
1,1 | 900 | 2700 | — |
1,2 | 1000 | 3000 | — |
Схема РДК:
Заказать Регулятор давления газа РДК-50Н, РДК-50/20Н, РДК-50/30Н, РДК-500 узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение.