
ГРПШ-03М1-2У1, ГРПШ-03М2-2У1, ГРПШ-03М3-2У1, ГРПШ-03-БМ-2У1 – шкафные газорегуляторные пункты, с основной и резервной линиями редуцирования, на базе регуляторов РДСК-50М-1, РДСК-50М-2, РДСК-50М-3, РДСК-50БМ используются для снижения давления газа до низкого и удержания его на заданном уровне в системах газоснабжения промышленных и бытовых объектов. ГРПШ-03М-2У1, ГРПШ-03БМ-2У1 производства Завода ПромГазАрм изготовлен в соответствии с ТУ4859-001-13758081-2013, имеет действующий сертификат ГОСТ — Р №0839134 и декларацию №TC-RU-Д RU.АЛ16.В.25408
Технические характеристики ГРПШ-03М1-2У1 с двумя РДСК-50М-1
| Наименование параметра | Значение |
| Тип регулятора давления газа | РДСК-50М-1 |
| Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,05…1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 10…16 |
| Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (КПС-С), МПа / точность срабатывания | 0,01…0,4 +/-10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | |
| при пониж. Рвых | (1,2…1,5)*Рвых |
| при повыш. Рвых | (0,3…0,5)*Рвых |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | |
| 0,05 МПа | 45 |
| 0,1 МПа | 92 |
| 0,3 МПа | 192 |
| 0,6 МПа | 336 |
| 0,9 МПа | 480 |
| 1,2 МПа | 624 |
| Присоединительные размеры: | |
| входного патрубка, мм | Ду50 |
| выходного патрубка, мм | Ду50 |
| импульса, мм | Ду15 |
| Соединение входного и выходного патрубков, импульса | Сварное по ГОСТ16037-80 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг (не более) | 120 |
| с обогревом | 150 |
| с узлом учета | 160 |
Технические характеристики ГРПШ-03М2-2У1 с двумя РДСК-50М-2
| Наименование параметра | Значение |
| Тип регулятора давления газа | РДСК-50М-2 |
| Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,05…1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 16…40 |
| Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (КПС-С), МПа / точность срабатывания | 0,01…0,4 +/-10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | |
| при пониж. Рвых | (1,2…1,5)*Рвых |
| при повыш. Рвых | (0,3…0,5)*Рвых |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | |
| 0,05 МПа | — |
| 0,1 МПа | — |
| 0,3 МПа | 264 |
| 0,6 МПа | 480 |
| 0,9 МПа | 640 |
| 1,2 МПа | 800 |
| Присоединительные размеры: | |
| входного патрубка, мм | Ду50 |
| выходного патрубка, мм | Ду55 |
| импульса, мм | Ду15 |
| Соединение входного и выходного патрубков, импульса | Сварное по ГОСТ16037-80 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг (не более) | 120 |
| с обогревом | 150 |
| с узлом учета | 160 |
Технические характеристики ГРПШ-03М3-2У1 с двумя РДСК-50М-3
| Наименование параметра | Значение |
| Тип регулятора давления газа | РДСК-50М-3 |
| Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,05…1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 10…16 |
| Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (КПС-С), МПа / точность срабатывания | 0,01…0,4 +/-10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | |
| при пониж. Рвых | (1,2…1,5)*Рвых |
| при повыш. Рвых | (0,3…0,5)*Рвых |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | |
| 0,05 МПа | — |
| 0,1 МПа | — |
| 0,3 МПа | 264 |
| 0,6 МПа | 480 |
| 0,9 МПа | 640 |
| 1,2 МПа | 800 |
| Присоединительные размеры: | |
| входного патрубка, мм | Ду50 |
| выходного патрубка, мм | Ду50 |
| импульса, мм | Ду15 |
| Соединение входного и выходного патрубков, импульса | Сварное по ГОСТ16037-80 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг (не более) | 120 |
| с обогревом | 150 |
| с узлом учета | 160 |
Технические характеристики ГРПШ-03БМ-2У1 с двумя РДСК-50БМ
| Наименование параметра | Значение |
| Тип регулятора давления газа | РДСК-50БМ |
| Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,05…1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 270…300 |
| Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (КПС-С), МПа / точность срабатывания | 0,01…0,4 +/-10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | |
| при пониж. Рвых | (1,2…1,5)*Рвых |
| при повыш. Рвых | (0,3…0,5)*Рвых |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | |
| 0,05 МПа | — |
| 0,1 МПа | — |
| 0,3 МПа | — |
| 0,6 МПа | 600 |
| 0,9 МПа | 720 |
| 1,2 МПа | 960 |
| Присоединительные размеры: | |
| входного патрубка, мм | Ду50 |
| выходного патрубка, мм | Ду50 |
| импульса, мм | Ду15 |
| Соединение входного и выходного патрубков, импульса | Сварное по ГОСТ16037-80 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг (не более) | 120 |
| с обогревом | 150 |
| с узлом учета | 160 |
Скачать схему ГРПШ-03М-2У1, ГРПШ-03-БМ-2У1 с газовым обогревом :

Заказать ГРПШ-03М-2У1, ГРПШ-03-БМ-2У1 регуляторы РДСК-50М-1-2-3, РДСК-50БМ узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение. Изготовим ГРУ на раме, блочном исполнении ПГБ, ГРПБ
