
Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н-2, УГРШ-100В-2 основная — резервная линии редуцирования на базе регулятора давления газа прямоточного типа РДП-100 предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Климатическое исполнение соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40oС до +40oС).
Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н(В)-2 применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.
Шкафные установки газорегуляторные УГРШ-100Н-2, УГРШ-100В-2 с основной и резервной линиями редуцирования.
Основные технические характеристики:
| Наименование параметра или размера | УГРШ-100Н-2-О | УГРШ-100Н-2 | УГРШ-100В-2-О | УГРШ-100В-2 |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 — 1,2 | 0,05 — 1,2 | 0,1 — 1,2 | 0,1 — 1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 — 0,06 | 0,0015 — 0,06 | 0,06 — 0,6 | 0,06 — 0,6 |
| Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, МПа: — нижний предел — верхний предел | 0,0003 — 0,003 0,002 — 0,075 | 0,0003-0,003 0,002 — 0,075 | 0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 | 0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | — | продукты сгорания природного газа | — |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | — | 1,85+0,185-0,09 | — |
| Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | — | от 0,16 до 0,25 | — |
| Время включения горелки, с, не более | 90 | — | 90 | — |
| Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с, не более | 90 | — | 90 | — |
| Соединение с газопроводом — вход DN, мм — выход DN, мм | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 |
| Габаритные размеры, не более: — длина, мм — ширина, мм — высота, мм | 3150 1280 2150 | 3150 1280 1940 | 3150 1280 2150 | 3150 1280 1940 |
| Масса, кг, не более | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
Скачать функциональную схему УГРШ-100Н-2, УГРШ-100В-2:

Габаритный чертеж УГРШ-100Н-2, УГРШ-100В-2:

Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-100Н(В)-2-ЭК
Установка выпускается в двух исполнениях:

УГРШ-100Н-2-ЭК — с низким выходным давлением, обогревом и узлом учета расхода газа на базе турбинных СГ 16М-100 (160, 200, 250, 400, 650) и ротационных RVG-G16 (25, 40, 65, 100, 160, 250) счетчиков;
УГРШ-100В-2-ЭК — с высоким выходным давлением, обогревом и узлом учета расхода газа на базе турбинных СГ 16М-100 (160, 200, 250, 400, 650) и ротационных RVG-G16 (25, 40, 65, 100, 160, 250) счетчиков.
По индивидуальному заказу возможна установка других типов счетчиков.
Шкафная газорегуляторная установка УГРШ-100Н-2-ЭК, УГРШ-100В-2-ЭК с основной и резервной линиями редуцирования с узлом учета расхода газа.
Основные технические характеристики:
| Наименование параметр или размера | УГРШ-100Н-2-ЭК | УГРШ-100В-2-ЭК |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 — 1,2 | 0,1 — 1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 — 0,06 | 0,06 — 0,6 |
| Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, МПа: — нижний предел — верхний предел | 0,0003 — 0,003 0,002 — 0,075 | 0,003 — 0,03 0,03 — 0,75 |
| Дипазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК-50, МПа | 0,0005 — 0,07 | 0,06 — 0,7 |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 |
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | продукты сгорания природного газа |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | 1,85+0,185-0,09 |
| Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | от 0,16 до 0,25 |
| Время включения горелки, с, не более | 90 | 90 |
| Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более | 90 | 90 |
| Соединение с газопроводом: — вход DN, мм — выход DN, мм | 100 150 | 100 150 |
| Габаритные размеры, не более: — длина, мм — ширина, мм — высота, мм | 3950 2150 1380 | 3950 2150 1380 |
| Масса, кг, не более | 2000 | 2000 |
УГРШ-100-2-ЭК — таблица пропускной способности установки (Q, м3/ч)
| Pвх, МПа | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| УГРШ-100Н-2-ЭК | 2960 | 3940 | 5910 | 7890 | 9860 | 11830 | 13800 | 15770 | 17750 | 19720 | 21690 | 23660 | 25580 |
| УГРШ-100В-2-ЭК | — | 3940 | 5910 | 7890 | 9860 | 11830 | 13800 | 15770 | 17750 | 19720 | 21690 | 23660 | 25580 |
Скачать функциональную схему УГРШ-100Н-2-ЭК, УГРШ-100В-2-ЭК:

Габаритный чертеж УГРШ-100Н-2-ЭК, УГРШ-100В-2-ЭК:

Заказать УГРШ-100Н-2, УГРШ-100В-2, УГРШ-100Н-2-ЭК, УГРШ-100В-2-ЭК регуляторы РДП-100 узнать цену, сроки поставки можно воспользовавшись формой заказа или контактной информацией. По запросу предоставим: схему, паспорт, сертификат, разрешение. Изготовим ГРУ на раме, блочном исполнении ПГБ, ГРПБ
